目次
車の名義変更・住所変更・氏名変更・その他
| 事件名 | 報酬額 | 備考 |
| 車の名義変更(相続以外) | 12,100 円 | 埼玉運輸支局 / 軽自動車検査協会埼玉事務所 |
| 車の住所変更 | 12,100 円 | 埼玉運輸支局 / 軽自動車検査協会埼玉事務所 |
| 車の氏名変更 | 12,100 円 | 埼玉運輸支局 / 軽自動車検査協会埼玉事務所 |
| その他の登録等手続き | 12,100 円 | 埼玉運輸支局 / 軽自動車検査協会埼玉事務所 |
車の相続
| 事件名 | 報酬額 | 備考 |
| 車の名義変更(相続) | 12,100 円 | 埼玉運輸支局 / 軽自動車検査協会埼玉事務所 |
| 相続人の範囲の調査 (必要な場合のみ) | 11,100 円 | 相続人が4人を超える場合、超過人数につき1,100円/人 加算 |
| 相続関係説明図の作成 (必要な場合のみ) | 5,500 円 | 相続人が4人を超える場合、超過人数につき1,100円/人 加算 |
| 法定相続情報一覧図の作成 (必要な場合のみ) | 20,900 円 | 相続人が4人を超える場合、超過人数につき1,100円/人 加算 |
| 遺産分割協議書(車専用)の作成 (必要な場合のみ) | 5,500 円 | |
| 遺産分割協議成立申立書の作成 (必要な場合のみ) | 5,500 円 |
出張封印(ナンバープレート交換)
| 事件名 | 報酬額 | 備考 |
| 出張封印(エリアA / エリアB) | 15,400 円 | |
| 出張封印(エリアC) | 18,700 円 | |
| 出張封印(エリアD) | 22,000 円 |








図柄ナンバープレート・希望番号・ご当地ナンバー
図柄ナンバープレート、希望番号、ご当地ナンバーの組み合わせは次の通りです。(〇:適用あり、ー:適用なし)
| 図柄ナンバープレート | 希望番号 | ご当地ナンバー(川口ナンバー) | 報酬額 |
| 〇 | ー | ー | 5,500 円 |
| 〇 | 〇 | ー | 5,500 円 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 5,500 円 |
| ー | 〇 | ー | 5,500 円 |
| ー | 〇 | 〇 | 5,500 円 |
| ー | ー | 〇 | 無料 |
上記の報酬額は、車の名義変更や相続、住所変更、新規登録等の際の出張封印のオプション項目として、図柄ナンバープレート等への変更を行う場合の金額です。これらのタイミングではない場合は、別途12,100円(埼玉運輸支局/軽自動車検査協会埼玉事務所の場合)がかかります。
車庫証明
| 事件名 | 報酬額 | 備考 |
| 車庫証明 / 車庫の届出(エリアA) | 12,100 円 | 書類作成(申請書、所在図・配置図)・現地調査・提出手続き 込み |
| 車庫証明/ 車庫の届出(エリアB) | 13,200 円 | 書類作成(申請書、所在図・配置図)・現地調査・提出手続き 込み |
| 車庫証明/ 車庫の届出(エリアC) | 16,500 円 | 書類作成(申請書、所在図・配置図)・現地調査・提出手続き 込み |
| 車庫証明/ 車庫の届出(エリアD) | 19,800 円 | 書類作成(申請書、所在図・配置図)・現地調査・提出手続き 込み |








サンプルケース
ケース1(市内の知人から車を購入)
さいたま市(南区)在住のAさんは、さいたま市(大宮区)在住の知人Bさんが乗っていた車を購入した。
ポイント
- 【車の使用の本拠の位置】
大宮区 → 南区 ⇒ 車庫証明が必要 - 【車の名義(住所・氏名)】
Bさん → Aさん ⇒ 車の名義変更が必要 - 【ナンバープレートの地域名】
大宮ナンバー → 大宮ナンバー ⇒ 出張封印(ナンバープレート交換)は不要
報酬額の計算
- 車庫証明(エリアA) ⇒ 12,100 円
- 車の名義変更 ⇒ 12,100 円
車庫証明(エリアA) 12,100 円 + 車の名義変更 12,100 円 = 合計 24,200 円
上記の報酬額の他に、申請手数料や書類郵送料等の実費が別途必要です。